【外観】 -
【外観】 -
【外観】 -
マンション
価格 | -円 支払いシミュレーション | 管理費 | - |
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県高崎市高関町 | 交通 |
|
建物面積(坪数) | 2374.17㎡ (718.18坪) | 築年月(築年数) | 1983年 11月 (築41年) |
所在階 / 階建て | - / - | 向き | - |
間取り(詳細) | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート |
土地面積(坪数) | -(-) | 現況 / 引渡時期 | 賃貸中 / 即時 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地権利 | 所有権 |
地目 / 地勢 | 宅地 / - | 接道状況 | -- |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
用途地域 | - | 都市計画 | - |
国土法届出要否 | 不要 | 法令上の制限 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます